В столице составили антирейтинг общеобразовательных учебных заведений по итогам Внешнего независимого оценивания.
ФАКТ. В антирейтинг вошли школы и гимназии, в которых наибольшее количество учащихся не справились с тестовыми заданиями, пишет Іnformator.
Рейтинги были составлены отдельно по различным предметам: украинскому языку и литературе, математике, английскому языку, истории Украины и географии.
Интересно, что в номинации «Украинский язык и литература» худший показатель имеет специализированная школа с углубленным изучением украинского языка и литературы № 273, где 29.41% учеников не сдали ВНО по предмету. По математике худшей школой столицы стала школа № 319 имени Валерия Лобановского, в которой 52,17% учащихся не прошли тестирование. По географии последнее место у школы № 224 (35.71% не сдавших). Худшей по английскому языку стала специализированная школа № 139 с углубленным изучением математики (46.15%). Историю Украины хуже всего знают в школе № 212 – 38,46%.
Украинский язык и литература
№ | Название учебного заведения | Процент не сдавших ВНО |
1 | Специализированная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы № 273 | 29.41 |
2 | Специализированная школа I-III ступеней № 188 г. Киева с углубленным изучением русского языка | 20.59 |
3 | Школа I-III ступеней № 218 | 19.23 |
4 | Международная школа I-III ступеней «Меридиан» | 19.05 |
5 | Школа I-III ступеней № 275 имени Кравчука Владимира | 19.05 |
6 | Школа I-III ступеней № 321 | 17.65 |
7 | Школа ІІ-III ступеней № 292 имени гетмана Украины Ивана Мазепы | 15.62 |
8 | Средняя общеобразовательная школа № 45 | 15.38 |
9 | Школа I-III ступеней № 37 | 15.00 |
10 | Гимназия № 261 | 14.81 |
История Украины
№ | Название учебного заведения | Процент не сдавших ВНО |
1 | Школа I-III ступеней № 212 | 38.46 |
2 | Школа I-III ступеней № 321 | 38.46 |
3 | Школа I-III ступеней № 259 | 26.67 |
4 | Специализированная школа № 43 с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла «Грааль» | 25.00 |
5 | Школа I-III ступеней № 300 | 23.53 |
6 | Частная школа «Афины» | 23.08 |
7 | Средняя общеобразовательная школа № 297 | 23.08 |
8 | Средняя общеобразовательная школа № 45 | 23.08 |
9 | Специализированная школа I-III ступеней № 188 г. Киева с углубленным изучением русского языка | 21.74 |
10 | Школа I-III ступеней № 294 | 21.74 |
Математика
№ | Название учебного заведения | Процент не сдавших ВНО |
1 | Школа II-III степеней № 319 имени Валерия Лобановского | 52.17 |
2 | Специализированная школа I-III ступеней № 65 г. Киева с углубленным изучением иностранных языков | 41.67 |
3 | Школа I-III ступеней № 108 | 37.50 |
4 | Специализированная школа № 2 им. Д. Карбышева с углубленным изучением предметов естественного цикла | 33.33 |
5 | Специализированная школа I-III ступеней № 120 г. Киева с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла | 27.27 |
6 | Школа I-III ступеней № 219 | 26.92 |
7 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 184 | 25.00 |
8 | Школа I-III ступеней № 294 | 25.00 |
9 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 66 | 23.08 |
10 | Школа I-III ступеней № 308 | 23.08 |
Английский язык
№ | Название учебного заведения | Процент не сдавших ВНО |
1 | Специализированная школа I-III ступеней № 139 с углубленным изучением математики | 46.15 |
2 | Школа I-III ступеней № 218 | 41.67 |
3 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 66 | 37.50 |
4 | Специализированная школа I-III ступеней № 188 г. Киева с углубленным изучением русского языка | 37.50 |
5 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 224 | 33.33 |
6 | Школа ІІ-III ступеней № 292 имени гетмана Украины Ивана Мазепы | 31.58 |
7 | Средняя общеобразовательная школа № 235 имени Вячеслава Черновола | 30.77 |
8 | Школа I-III ступеней № 294 | 30.77 |
9 | Специализированная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы № 260 | 30.43 |
10 | Юридический лицей имени Ярослава Кондратьева Национальной академии внутренних дел | 29.41 |
География
№ | Название учебного заведения | Процент не сдавших ВНО |
1 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 224 | 35.71 |
2 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 81 | 33.33 |
3 | Школа I-III ступеней № 206 имени Леся Курбаса | 30.00 |
4 | Средняя общеобразовательная школа I-III ступеней № 62 | 28.57 |
5 | Вечерняя (сменная) школа II-III ступеней № 18 | 25.00 |
6 | Общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля II-III степеней Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного | 25.00 |
7 | Специализированная школа I-III ступеней с углубленным изучением украинского языка и литературы № 260 | 25.00 |
8 | Школа I-III ступеней № 309 | 23.81 |
9 | Средняя общеобразовательная школа № 93 | 23.53 |
10 | Школа I-III ступеней № 238 Школа I-III ступеней № 70 (равное количество учеников) | 23.08 23.08 |
Читайте также: Швеция: инвестирует 1,7 миллиона долларов в украинские IT-школы